尊敬的Panli用户:
接物流商通知,因运营成本变化,需调整为Panli承运的部分物流线路价格。Panli一直以来非常重视用户的体验与利益, 经谨慎评估,我们将于北京时间2022年2月23日对运费进行调整,其中部分线路降价幅度较大。 感谢您的理解与支持!
下为调价表格明细:
线路名称 | 国家/地区 | 首重重量g | 续重重量g | 原价格 | 北京时间2月23号生效价格 | ||
首重价格 | 续重价格 | 首重价格 | 续重价格 | ||||
华东EMS | 美国 | 500 | 500 | 335.2 | 123.5 | 307.74 | 97.02 |
华东EMS | 加拿大 | 500 | 500 | 374.2 | 110.5 | 359.49 | 97.02 |
华东EMS | 澳大利亚 | 500 | 500 | 296.2 | 97.5 | 268.94 | 71.15 |
特惠线 | 墨西哥 | 500 | 500 | 99.66 | 77.96 | 89.54 | 67.84 |
特惠线 | 马耳他 | 500 | 500 | 141.18 | 84.38 | 131.73 | 72.23 |
特惠线 | 希腊 | 500 | 500 | 112.15 | 66.15 | 104.05 | 55.35 |
特惠线 | 克罗地亚 | 500 | 500 | 135.1 | 67.5 | 102.03 | 43.88 |
特惠线 | 巴西 | 500 | 500 | 149.34 | 97.54 | 134.76 | 88.76 |
特惠线 | 加拿大 | 500 | 500 | 97.98 | 74.93 | 90.55 | 67.50 |
特惠线 | 法国 | 500 | 500 | 105.4 | 49.95 | 102.70 | 44.55 |
特惠线 | 英国 | 500 | 500 | 94.6 | 49.95 | 91.90 | 44.55 |
特惠线 | 荷兰 | 500 | 500 | 117.55 | 59.4 | 102.70 | 41.85 |
特惠线 | 爱尔兰 | 500 | 500 | 124.3 | 64.8 | 110.13 | 50.63 |
特惠线 | 德国 | 500 | 500 | 103.38 | 51.98 | 93.93 | 39.83 |
特惠线 | 爱沙尼亚 | 500 | 500 | 128.35 | 74.25 | 131.05 | 74.25 |
特惠线 | 奥地利 | 500 | 500 | 117.55 | 62.1 | 104.05 | 47.25 |
特惠线 | 保加利亚 | 500 | 500 | 119.58 | 74.25 | 93.93 | 43.88 |
特惠线 | 比利时 | 500 | 500 | 113.5 | 64.8 | 99.33 | 45.23 |
特惠线 | 波兰 | 500 | 500 | 116.2 | 72.9 | 86.50 | 40.50 |
特惠线 | 丹麦 | 500 | 500 | 136.45 | 81 | 106.75 | 52.65 |
特惠线 | 芬兰 | 500 | 500 | 123.63 | 67.5 | 114.18 | 55.35 |
特惠线 | 捷克 | 500 | 500 | 124.3 | 64.13 | 100.68 | 46.58 |
特惠线 | 拉脱维亚 | 500 | 500 | 129.7 | 66.15 | 117.55 | 60.75 |
特惠线 | 立陶宛 | 500 | 500 | 127.68 | 64.13 | 116.88 | 50.63 |
特惠线 | 卢森堡 | 500 | 500 | 126.33 | 73.58 | 113.50 | 58.05 |
特惠线 | 罗马尼亚 | 500 | 500 | 119.58 | 69.53 | 103.38 | 50.63 |
特惠线 | 葡萄牙 | 500 | 500 | 110.8 | 62.1 | 105.40 | 54.00 |
特惠线 | 瑞典 | 500 | 500 | 118.23 | 69.53 | 103.38 | 51.98 |
特惠线 | 瑞士 | 500 | 500 | 136.11 | 87.41 | 132.74 | 81.34 |
特惠线 | 斯洛伐克 | 500 | 500 | 124.3 | 64.13 | 100.68 | 46.58 |
特惠线 | 斯洛文尼亚 | 500 | 500 | 120.93 | 57.38 | 123.63 | 57.38 |
特惠线 | 西班牙 | 500 | 500 | 108.78 | 62.1 | 97.30 | 47.25 |
特惠线 | 匈牙利 | 500 | 500 | 120.25 | 67.5 | 100.68 | 46.58 |
特惠线 | 意大利 | 500 | 500 | 112.83 | 60.08 | 100.68 | 45.23 |
特惠线 | 美国 | 500 | 500 | 97.98 | 80.33 | 79.08 | 62.78 |
特惠线 | 新西兰 | 500 | 500 | 80.43 | 66.83 | 77.73 | 64.13 |
特惠线 | 澳大利亚 | 500 | 500 | 72.33 | 46.58 | 83.80 | 58.05 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 加拿大 | 1000 | 1000 | 144.17 | 36.96 | 127.59 | 32.59 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 法国 | 1000 | 1000 | 217.11 | 22.79 | 191.90 | 20.10 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 荷兰 | 1000 | 1000 | 174.29 | 23.28 | 154.15 | 20.53 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 新西兰 | 1000 | 1000 | 193.34 | 30.61 | 170.94 | 26.99 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 新加坡 | 1000 | 1000 | 112.59 | 17.75 | 99.74 | 15.65 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 马来西亚 | 1000 | 1000 | 114.38 | 19.54 | 101.32 | 17.23 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 日本 | 1000 | 1000 | 179.66 | 21.82 | 158.88 | 19.24 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 泰国 | 1000 | 1000 | 112.1 | 17.26 | 99.31 | 15.22 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 奥地利 | 1000 | 1000 | 192.85 | 36.96 | 170.51 | 32.59 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 比利时 | 1000 | 1000 | 271.16 | 9.28 | 239.57 | 8.18 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 丹麦 | 1000 | 1000 | 175.27 | 24.26 | 155.01 | 21.39 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 芬兰 | 1000 | 1000 | 240.71 | 33.54 | 212.72 | 29.57 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 捷克 | 1000 | 1000 | 179.34 | 35.98 | 158.60 | 31.73 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 墨西哥 | 1000 | 1000 | 172.18 | 35 | 152.28 | 30.87 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 挪威 | 1000 | 1000 | 222.97 | 50.63 | 197.07 | 44.65 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 瑞典 | 1000 | 1000 | 252.6 | 41.51 | 223.20 | 36.61 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 瑞士 | 1000 | 1000 | 191.39 | 37.44 | 169.22 | 33.02 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 匈牙利 | 1000 | 1000 | 177.22 | 29.96 | 156.73 | 26.42 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 以色列 | 1000 | 1000 | 187.48 | 26.7 | 165.78 | 23.54 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 意大利 | 1000 | 1000 | 166.31 | 19.05 | 147.11 | 16.80 |
华东邮政水陆路包裹(Surface) | 韩国 | 1000 | 1000 | 146.94 | 17.75 | 130.03 | 15.65 |
华南EMS优先邮 | 尼日利亚(新增) | 500 | 500 | 无 | 无 | 300.22 | 81.84 |
内置电池专线 | 美国 | 500 | 500 | 115.86 | 98.21 | 92.91 | 75.26 |
内置电池专线 | 加拿大 | 500 | 500 | 130.04 | 106.99 | 126.66 | 103.61 |
内置电池专线 | 法国 | 500 | 500 | 120.59 | 66.49 | 110.46 | 53.66 |
内置电池专线 | 英国 | 500 | 500 | 116.54 | 71.89 | 105.74 | 58.39 |
内置电池专线 | 荷兰 | 500 | 500 | 123.29 | 71.89 | 116.54 | 62.44 |
内置电池专线 | 爱尔兰 | 500 | 500 | 123.96 | 60.41 | 116.54 | 57.04 |
内置电池专线 | 新西兰 | 500 | 500 | 83.46 | 69.86 | 80.09 | 66.49 |
内置电池专线 | 德国 | 500 | 500 | 113.16 | 61.76 | 105.06 | 50.96 |
内置电池专线 | 台湾 | 500 | 500 | 57.81 | 26.66 | 57.81 | 26.66 |
内置电池专线 | 新加坡 | 500 | 500 | 49.71 | 48.26 | 49.71 | 48.26 |
内置电池专线 | 日本 | 500 | 500 | 67.26 | 30.71 | 67.26 | 30.71 |
内置电池专线 | 泰国 | 500 | 500 | 30.81 | 28.01 | 30.81 | 28.01 |
内置电池专线 | 奥地利 | 500 | 500 | 121.26 | 65.81 | 105.06 | 48.26 |
内置电池专线 | 比利时 | 500 | 500 | 133.41 | 84.71 | 121.26 | 67.16 |
内置电池专线 | 波兰 | 500 | 500 | 117.21 | 73.91 | 102.36 | 56.36 |
内置电池专线 | 丹麦 | 500 | 500 | 137.46 | 82.01 | 115.86 | 61.76 |
内置电池专线 | 菲律宾 | 500 | 500 | 69.29 | 48.94 | 69.29 | 48.94 |
内置电池专线 | 芬兰 | 500 | 500 | 122.61 | 66.49 | 117.21 | 58.39 |
内置电池专线 | 卢森堡 | 500 | 500 | 129.36 | 77.96 | 115.86 | 61.76 |
内置电池专线 | 瑞典 | 500 | 500 | 125.31 | 76.61 | 111.14 | 59.74 |
内置电池专线 | 瑞士 | 500 | 500 | 136.11 | 87.41 | 136.79 | 85.39 |
内置电池专线 | 西班牙 | 500 | 500 | 112.49 | 65.14 | 105.06 | 55.01 |
内置电池专线 | 意大利 | 500 | 500 | 117.89 | 65.14 | 113.84 | 58.39 |
内置电池专线 | 澳大利亚 | 500 | 500 | 80.76 | 55.01 | 86.16 | 60.41 |
内置电池专线 | 巴西 | 500 | 500 | 127.07 | 75.26 | 121.26 | 75.26 |
内置电池专线 | 罗马尼亚 | 500 | 500 | 120.59 | 70.54 | 113.84 | 61.09 |
内置电池专线 | 阿联酋 | 500 | 500 | 65.24 | 43.54 | 59.84 | 38.14 |
内置电池专线 | 马耳他 | 500 | 500 | 151.64 | 89.44 | 137.46 | 76.61 |
内置电池专线 | 捷克 | 500 | 500 | 128.69 | 65.14 | 121.26 | 55.01 |
内置电池专线 | 爱沙尼亚 | 500 | 500 | 129.36 | 75.26 | 132.06 | 75.26 |
内置电池专线 | 塞浦路斯 | 500 | 500 | 165.14 | 112.39 | 148.94 | 112.39 |
内置电池专线 | 保加利亚 | 500 | 500 | 120.59 | 75.26 | 109.79 | 61.76 |
内置电池专线 | 希腊 | 500 | 500 | 114.51 | 68.51 | 105.06 | 56.36 |
内置电池专线 | 克罗地亚 | 500 | 500 | 138.81 | 68.51 | 123.96 | 60.41 |
内置电池专线 | 匈牙利 | 500 | 500 | 121.26 | 68.51 | 114.51 | 60.41 |
内置电池专线 | 立陶宛 | 500 | 500 | 145.56 | 95.51 | 131.39 | 78.64 |
内置电池专线 | 拉脱维亚 | 500 | 500 | 139.49 | 85.39 | 121.94 | 65.14 |
内置电池专线 | 葡萄牙 | 500 | 500 | 115.19 | 66.49 | 111.81 | 60.41 |
内置电池专线 | 斯洛伐克 | 500 | 500 | 130.04 | 69.86 | 132.74 | 69.86 |
内置电池专线 | 乌克兰 | 500 | 500 | 114.51 | 82.01 | 117.21 | 82.01 |
内置电池专线 | 斯洛文尼亚 | 500 | 500 | 132.06 | 80.66 | 122.61 | 68.51 |
内置电池专线 | 哥伦比亚 | 500 | 500 | 159.06 | 122.51 | 132.06 | 102.26 |
内置电池专线 | 以色列 | 500 | 500 | 75.36 | 52.31 | 80.09 | 57.04 |
内置电池专线 | 沙特阿拉伯 | 500 | 500 | 113.84 | 58.39 | 104.39 | 51.64 |
内置电池专线 | 土耳其 | 500 | 500 | 78.06 | 61.76 | 75.36 | 61.76 |
美国小包 | 美国 | 100 | 100 | 31.85 | 15.5 | 26.11 | 12.19 |
英国小包 | 英国 | 100 | 100 | 28.72 | 12.24 | 25.70 | 9.04 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 美国 | 100 | 100 | 57.32 | 13.26 | 65.59 | 12.38 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 加拿大 | 100 | 100 | 30.99 | 13.63 | 40.69 | 12.52 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 法国 | 100 | 100 | 21.09 | 7.98 | 27.06 | 8.63 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 英国 | 100 | 100 | 24.29 | 8.33 | 33.32 | 10.71 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 荷兰 | 100 | 100 | 25.28 | 6.74 | 37.91 | 9.74 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 爱尔兰 | 100 | 100 | 34 | 9.4 | 46.67 | 8.76 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 澳大利亚 | 100 | 100 | 26.65 | 12.62 | 27.48 | 9.04 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 新西兰 | 100 | 100 | 19.26 | 15.91 | 26.08 | 10.43 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 德国 | 100 | 100 | 22.61 | 8.56 | 26.36 | 7.93 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 新加坡 | 100 | 100 | 21.02 | 5.57 | 22.75 | 5.70 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 马来西亚 | 100 | 100 | 19.69 | 4.66 | 22.75 | 5.70 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 土耳其 | 100 | 100 | 29.49 | 9.79 | 32.07 | 8.07 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 日本 | 100 | 100 | 31.59 | 6.35 | 43.20 | 6.68 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 泰国 | 100 | 100 | 19.2 | 4.17 | 22.33 | 5.29 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 奥地利 | 100 | 100 | 33.37 | 7.1 | 46.26 | 9.74 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 巴基斯坦 | 100 | 100 | 33.18 | 11.76 | 31.65 | 7.65 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 比利时 | 100 | 100 | 33.01 | 7.51 | 46.12 | 9.60 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 白俄罗斯 | 100 | 100 | 20.65 | 8.19 | 24.97 | 7.93 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 波兰 | 100 | 100 | 19.67 | 7.85 | 35.27 | 8.49 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 丹麦 | 100 | 100 | 33.17 | 7.53 | 46.54 | 8.63 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 俄罗斯 | 100 | 100 | 30.72 | 9.32 | 41.94 | 8.21 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 芬兰 | 100 | 100 | 34.22 | 10.13 | 46.81 | 8.90 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 哥伦比亚 | 100 | 100 | 31.92 | 15.63 | 47.93 | 12.80 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 哈萨克斯坦 | 100 | 100 | 26.8 | 7.42 | 33.04 | 9.04 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 韩国 | 100 | 100 | 19.6 | 4.15 | 22.19 | 5.15 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 捷克 | 100 | 100 | 18.54 | 7.4 | 33.60 | 8.21 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 克罗地亚 | 100 | 100 | 26.47 | 9.63 | 38.19 | 8.63 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 拉脱维亚 | 100 | 100 | 30.21 | 8.25 | 33.74 | 8.35 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 卢森堡 | 100 | 100 | 40.46 | 10.01 | 45.42 | 8.90 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 罗马尼亚 | 100 | 100 | 27.03 | 7.73 | 31.93 | 7.93 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 挪威 | 100 | 100 | 28.16 | 11.49 | 37.21 | 9.04 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 葡萄牙 | 100 | 100 | 27.18 | 10.89 | 36.94 | 8.76 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 瑞典 | 100 | 100 | 34.83 | 7.29 | 46.67 | 8.76 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 瑞士 | 100 | 100 | 32.63 | 7.63 | 45.84 | 9.32 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 斯洛伐克 | 100 | 100 | 18.51 | 7.97 | 33.60 | 8.21 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 斯洛文尼亚 | 100 | 100 | 24.13 | 8.11 | 45.14 | 8.63 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 西班牙 | 100 | 100 | 28.03 | 8.49 | 35.27 | 8.49 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 希腊 | 100 | 100 | 38.95 | 9.45 | 44.45 | 9.32 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 匈牙利 | 100 | 100 | 20.73 | 6.98 | 34.99 | 8.21 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 伊朗 | 100 | 100 | 31.57 | 10.15 | 34.57 | 10.57 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 意大利 | 100 | 100 | 34.95 | 8.8 | 43.34 | 8.21 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 以色列 | 100 | 100 | 25.73 | 10.08 | 35.41 | 8.63 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 智利 | 100 | 100 | 31.47 | 15.44 | 39.58 | 12.80 |
上海邮政挂号小包(AIR) | 越南 | 100 | 100 | 30.27 | 8.85 | 29.56 | 5.56 |
Panli专线 | 加拿大 | 1000 | 500 | 216 | 57 | 226 | 57 |
Panli专线 | 德国 | 1000 | 500 | 218 | 46 | 222 | 47 |
Panli专线 | 日本 | 1000 | 500 | 155 | 30 | 165 | 31 |
Panli专线 | 美国 | 1000 | 500 | 216 | 57 | 226 | 57 |
Panli专线 | 荷兰 | 1000 | 500 | 218 | 46 | 222 | 47 |
Panli专线 | 英国 | 1000 | 500 | 218 | 46 | 222 | 47 |
Panli专线 | 法国 | 1000 | 500 | 218 | 46 | 222 | 47 |
Panli专线 | 芬兰 | 1000 | 500 | 218 | 46 | 222 | 47 |
Panli专线 | 丹麦 | 1000 | 500 | 218 | 46 | 222 | 47 |
Panli专线 | 波兰 | 1000 | 500 | 218 | 46 | 222 | 47 |
Panli专线 | 比利时 | 1000 | 500 | 218 | 46 | 222 | 47 |
Panli专线 | 瑞士 | 1000 | 500 | 218 | 46 | 222 | 47 |
Panli专线 | 瑞典 | 1000 | 500 | 218 | 46 | 222 | 47 |
Panli专线 | 葡萄牙 | 1000 | 500 | 218 | 46 | 222 | 47 |
Panli专线 | 挪威 | 1000 | 500 | 218 | 46 | 222 | 47 |
Panli专线 | 韩国 | 1000 | 500 | 180 | 35 | 196 | 32 |
Panli专线 | 意大利 | 1000 | 500 | 218 | 46 | 222 | 47 |
Panli专线 | 西班牙 | 1000 | 500 | 218 | 46 | 222 | 47 |
上海E邮宝(Epacket) | 美国 | 100 | 100 | 31.15 | 13.05 | 38.62 | 13.32 |
上海E邮宝(Epacket) | 英国 | 100 | 100 | 31.15 | 6.53 | 33.96 | 8.66 |
上海E邮宝(Epacket) | 荷兰 | 100 | 100 | 33.11 | 8.48 | 35.29 | 9.99 |
上海E邮宝(Epacket) | 奥地利 | 100 | 100 | 32.46 | 7.83 | 35.96 | 10.66 |
上海E邮宝(Epacket) | 比利时 | 100 | 100 | 33.11 | 8.48 | 35.29 | 9.99 |
上海E邮宝(Epacket) | 波兰 | 100 | 100 | 32.46 | 7.83 | 33.96 | 8.66 |
上海E邮宝(Epacket) | 丹麦 | 100 | 100 | 33.11 | 8.48 | 35.29 | 9.99 |
上海E邮宝(Epacket) | 哈萨克斯坦 | 100 | 100 | 11.58 | 9.14 | 13.31 | 10.66 |
上海E邮宝(Epacket) | 瑞典 | 100 | 100 | 24.63 | 7.83 | 25.97 | 8.66 |
上海E邮宝(Epacket) | 瑞士 | 100 | 100 | 33.76 | 9.14 | 35.29 | 9.99 |
上海E邮宝(Epacket) | 匈牙利 | 100 | 100 | 32.46 | 7.83 | 33.96 | 8.66 |
美国电商小包海运专线 | 美国 | 1000 | 由500改为1000 | 72.24 | 23.46(46.92) | 72.24 | 50.32 |
内置电池小包 | 澳大利亚 | 100 | 100 | 36.53 | 10.28 | 51.73 | 11.78 |
Panli团队